Contoh dan Template Analisa Profit & Loss | ||||
| Perkiraan Investasi Awal | ||||
| Items | Unit | Unit Price | Total Price | |
| PC untuk Games | 15 | 3,500,000 | 52,500,000 | |
| PC untuk Browsing | 5 | 1,500,000 | 7,500,000 | |
| LCD 17" | 20 | 1,500,000 | 30,000,000 | |
| Switch - 24 Port | 1 | 750,000 | 750,000 | |
| Meja Kasir | 1 | 500,000 | 500,000 | |
| AC @ 1 PK | 2 | 2,500,000 | 5,000,000 | |
| Laser Printer | 1 | 1,500,000 | 1,500,000 | |
| Printer Warna & Scanner | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Meja | 20 | 300,000 | 6,000,000 | |
| Kursi | 20 | 180,000 | 3,600,000 | |
| Seragam Pegawai | 1 | 150,000 | 150,000 | |
| Biaya Pasang Listrik | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Biaya Perbaikan Ruangan | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Harga Software Billing | 1 | 750,000 | 750,000 | |
| Harga Software Windows XP | 20 | 850,000 | 17,000,000 | |
| Instalasi Kabel Listrik Warnet | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Instalasi LAN Warnet | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Biaya Lain Lain / Tidak terduga | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Total Perkiraan Investasi Awal | 133,250,000 | |||
| Perkiraan Biaya Operasional Bulanan | ||||
| Items | Unit | Unit Price | Total Price | |
| Biaya Internet | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Biaya Sewa | 1 | 2,000,000 | 2,000,000 | |
| Biaya rata rata Listrik per PC | 20 | 150,000 | 3,000,000 | |
| Biaya Pegawai per shift | 2 | 850,000 | 1,700,000 | |
| Biaya Maintenance | 1 | 1,000,000 | 1,000,000 | |
| Total Perkiraan Biaya per bulan (T) | 9,700,000 | |||
| Asumsi Yg Digunakan: | ||||
Total Hari Kerja | 30 | |||
| Biaya Operasional per Hari (T/Total hari Kerja) | 323,333 | |||
| Perkiraan Pendapatan Bulanan | ||||
| Asumsi Yg Digunakan : | ||||
| Total hari kerja (A) | 30 | |||
| Rata-rata keuntungan per botol minuman (B) | 750 | |||
| Total botol minuman terjual per hari (C) | 100 | |||
| Total Profit penjualan Minuman(R = A x B x C) | 2,250,000 | |||
| Jumlah maksimal PC terpakai per hari (D) | 16 | |||
| Jumlah Jam Penyewaan per hari (E) | 12 | |||
| Harga Sewa rata-rata per jam (F) | 3,500 | |||
| Pendapatan harian (D x E x F) | 672,000 | |||
| Perkiraan Pendapatan per bulan (S = A x D x E x F) | 20,160,000 | |||
| Perkiraan Gross Profit per bulan (R + S - T) | 12,710,000 | |||
| Perhitungan NPV (Net Present Value) | ||||
| Asumsi Jumlah Bulan NPV | 12 | |||
| Asumsi Bunga Bank per Bulan | 1.5% | |||
| NPV | 5,304,819 | |||
| NPV harus di atas nol yang berarti telah balik modal dalam jangka waktu tertentu | ||||
| Dalam hal ini dalam Jangka Waktu: Asumsi Jumlah Bulan NPV | ||||
| Asumsi Tambahan: | ||||
| - Pendapatan dari print center dan penjualan makanan belum di-ikutsertakan | ||||
| - Tidak semua komputer beroperasi, hanya 16 dari total 20 komputer | ||||
| - Game Center dan Warnet buka selama 18 Jam, minimal operasi adalah 12 Jam | ||||
| - Shift pegawai pagi dan sore | ||||
| - Harga sewa komputer perjam bervariasi sesuai asumsi berikut: | ||||
| Browse & Chat : | 06:00 - 11:00 | : Rp 4000 | ||
| 11:00 - 19:00 | : Rp 5000 | |||
| 19:00 - 22:00 | : Rp 4000 | |||
| 22:00 - 06:00 | : Rp 3500 | |||
| Games : | 24 Jam | : Rp 3000 | ||
| Kesimpulan : | ||||
| 1. Dengan skenario di atas, yaitu dengan investasi 20 PC yang | ||||
| dikombinasikan untuk Browsing dan Game Online, maka balik | ||||
| modal dapat terjadi dalam waktu 12 bulan (NPV dengan nilai +) | ||||
| 2. Asumsi maksimal pemakaian PC adalah 80%. Jadi bila ada 20 PC | ||||
| maka yang mungkin terpakai adalah 80% nya yaitu 16 unit. | ||||
| Untuk asumsi jam operasi per hari-nya adalah 12 jam yaitu 50% dari | ||||
| total jumlah jam dalam sehari | ||||
| Template disiapkan oleh: Quantum Broadband Internet | ||||
| Dapat di-share dengan bebas. Mohon Link ke website kami tidak dihapus. | ||||
| www.quantum.net.id | ||||
Senin, 28 Desember 2009
BEP Usaha Warnet
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
rumus NPV nya dr mn gan? dapat 5,304,819
BalasHapus